當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 過(guò)程分析 > 分析儀表 > 哈希總磷總氮在線監(jiān)測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-01-13
訪 問(wèn) 量:1677詳細(xì)介紹
| 品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-25萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 |


哈希總磷總氮在線監(jiān)測(cè)儀—參數(shù)
| 測(cè)試對(duì)象水中 | TP、TN、COD |
| 測(cè)量方法 | TP:120℃過(guò)硫酸鉀消解鉬藍(lán)吸光光度法,700nm TN:120℃過(guò)硫酸鉀消解紫外吸光光度法,雙波長(zhǎng)檢測(cè),220nm,濁度補(bǔ)償275,A=A220-2×275 COD:雙波長(zhǎng)紫外吸光光度法 |
| 測(cè)量范圍 | TN: 0 ~ 2 mg/L 至 200 mg/L TP: 0 ~ 0.5 mg/L至 20 mg/L COD(UV):0 ~ 20 mg/L 至500 mg/L |
| 重復(fù)性 | TN: ±3%FS ( 0~50mg/L) TP: ±3%FS ( 0~20mg/L) COD(UV): ±2%FS (0~2abs) |
| 測(cè)定周期 | 1~ 6 小時(shí)/循環(huán) 可任意設(shè)定 |
| 顯示數(shù)字 | LCD,中文顯示 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置閃存(可存一年數(shù)據(jù)) |
| 校正 | 標(biāo)準(zhǔn)液手動(dòng)校正以及自動(dòng)校正 |
| 模擬輸入 | 流量信號(hào)輸入DC 4-20mA |
| 模擬輸出 | 3路DC 4-20mA(大阻抗600Ω,隔離輸出) |
| 無(wú)線傳輸信號(hào) | 無(wú)線傳輸功能可選 |
| 觸點(diǎn)輸入 | 外部測(cè)量啟動(dòng),外部校正啟動(dòng),樣品斷水,流量計(jì)在維護(hù)過(guò)程中等,觸點(diǎn)容量:DC 24 V,0.3 A max. |
| 觸點(diǎn)輸出 | 3路測(cè)量值報(bào)警(TN/TP/COD)、3路排放總量報(bào)警(TN/TP/COD的總質(zhì)量)、大故障、小故障、維護(hù)、校正、 關(guān)機(jī)等報(bào)警;觸點(diǎn)容量:DC 24 V,0.3 A max. / AC 125 V 0.1 A max. |
| 環(huán)境條件 | 溫度2~40℃,濕度小于85%(RH) |
| 水樣條件溫度 | 2~40℃,壓力:20~50KPa,流量:1~3L/分鐘,取樣量:約67.5 mL/單次測(cè)量 |
| 試劑消耗1個(gè)月 | (以每小時(shí)一次測(cè)量計(jì)) |
| 廢水 | 15 L/月 |
| 工作電壓 | 220VAC ±10%,50/60Hz |
| 功率消耗 | 大 500VA ; 平均200VA |
| 外形尺寸 | 450(W)×380(D)×1430(H)mm |
| 重量約 | 80 kg |
| 防護(hù)等級(jí) | IP52 |
| 安裝要求 | 室內(nèi)安裝,特殊型號(hào)應(yīng)用室外;避免震動(dòng)或沖擊,預(yù)留足夠操作空間;遠(yuǎn)離噪聲源,如電機(jī)等;避免太陽(yáng)直曬、腐蝕性環(huán)境;保持通風(fēng) |
哈希總磷總氮在線監(jiān)測(cè)儀—應(yīng)用
NPW-160總磷/總氮/COD自動(dòng)分析儀可以用于地表水,河水,湖泊及污水中的總磷/總氮的測(cè)量。
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢